情報公開
JIS X 8341-3:2016の附属書JBに基づき、アクセシビリティの対応状況について下記の通り試験を実施、以下の情報を結果として本サイト上にて公開します。
| 表明日 | 2025年7月2日 |
| 規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
| 満たしている適合レベル | レベルAAに一部準拠 |
対象となるウェブページ
NCNPが運営するウェブサイトのうち、NCNP病院のWEBサイト
アドレス: https://hsp.ncnp.go.jp/
※ただし、以下のものを除きます。
- ・ 当センターが直接運営していないページ
- ・ 2020年5月以前に作成した収録済みのコンテンツまたはウェブページ、画像、および動画等
- ・ コンテンツマネジメントシステム管理外のウェブページ
- ・ PDF(Portable Document Format)ファイル、表計算ソフトウェアで作成したデータファイル(例:Microsoft Excel)及び文書作成ソフトで作成したデータファイル(例:Microsoft Word)
依存したウェブコンテンツ技術
- ・ HTML
- ・ CSS
- ・ Javascript
- ・ PHP
試験対象のページ選択方法及び選択したページ数
ウェブページ一式を代表するウェブページとして15ページ、ランダム抽出によって10ページ、合計25ページを選択します。
試験を実施したウェブページのURI
| No. | ページ名 | URI |
|---|---|---|
| 1 | トップ | https://hsp.ncnp.go.jp |
| 2 | 外来 | https://hsp.ncnp.go.jp/outpatient/ |
| 3 | 初診の確認事項 | https://hsp.ncnp.go.jp/outpatient/first_examination.php |
| 4 | 入院 | https://hsp.ncnp.go.jp/hospitalization/ |
| 5 | 病室のご紹介 | https://hsp.ncnp.go.jp/hospitalization/room.php |
| 6 | 診療科目 | https://hsp.ncnp.go.jp/clinical/ |
| 7 | 各種プログラム | https://hsp.ncnp.go.jp/clinical/program.php |
| 8 | 医療関係者の皆様へ | https://hsp.ncnp.go.jp/medical/ |
| 9 | 各検査のご依頼 | https://hsp.ncnp.go.jp/medical/inspection_request.php |
| 10 | 採用について | https://hsp.ncnp.go.jp/recruitment/ |
| 11 | 採用・募集リスト | https://hsp.ncnp.go.jp/recruitment/recruit1_list.php |
| 12 | NCNP病院について | https://hsp.ncnp.go.jp/ncnp/ |
| 13 | 組織 | https://hsp.ncnp.go.jp/ncnp/organization.php |
| 14 | アクセス | https://hsp.ncnp.go.jp/general/access.php |
| 15 | 個人情報の取り扱い | https://hsp.ncnp.go.jp/general/privacy.php |
| 16 | 初診の確認事項 | https://hsp.ncnp.go.jp/outpatient/first_examination.php |
| 17 | 外国人患者の方へ | https://hsp.ncnp.go.jp/outpatient/nationality.php |
| 18 | 退院手続きと入院費 | https://hsp.ncnp.go.jp/hospitalization/discharge.php |
| 19 | 医療連携 | https://hsp.ncnp.go.jp/medical/cooperation.php |
| 20 | 各種セミナー | https://hsp.ncnp.go.jp/medical/seminar_list.php |
| 21 | 申請手続き | https://hsp.ncnp.go.jp/medical/corporate_entry.php |
| 22 | 主な医療機器 | https://hsp.ncnp.go.jp/ncnp/medical_equipment.php |
| 23 | 患者さんの権利 | https://hsp.ncnp.go.jp/ncnp/patient_rights.php |
| 24 | 広報誌 | https://hsp.ncnp.go.jp/ncnp/public.php |
| 25 | よくある質問 | https://hsp.ncnp.go.jp/general/faq.php |
達成基準チェックリスト
| 項番 | 達成基準 | 適用 | 適合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | 適用 | 不適合 | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み)のメディア | 適用 | 適合 | 該当なし |
| 1.2.2 | キャプション(収録済み) | 適用 | 適合 | 該当なし |
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | 適用 | 適合 | 該当なし |
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | 適用 | 適合 | |
| 1.3.2 | 意味のある順序 | 適用 | 適合 | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.1 | 色の使用 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.2 | 音声制御 | 適用 | 適合 | 該当なし |
| 2.1.1 | キーボード | 適用 | 適合 | |
| 2.1.2 | フォーカス | 適用 | 適合 | |
| 2.2.1 | 調整可能な制限時間 | 適用 | 適合 | 該当なし |
| 2.2.2 | 一時停止、停止及び非表示 | 適用 | 適合 | |
| 2.3.1 | 3回の閃光または閾値以下 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | 適用 | 適合 | |
| 2.4.2 | ページタイトル | 適用 | 適合 | |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | 適用 | 適合 | |
| 3.1.1 | ページの言語 | 適用 | 適合 | |
| 3.2.1 | オンフォーカス | 適用 | 適合 | |
| 3.2.2 | 入力時の状況の変化 | 適用 | 適合 | |
| 3.3.1 | エラーの特定 | 適用 | 適合 | |
| 3.3.2 | ラベル又は説明 | 適用 | 適合 | |
| 4.1.1 | 構文解析 | 適用 | 適合 | |
| 4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名、役割及び設定可能な値 | 適用 | 適合 | 該当なし |
レベルAA
| 項番 | 達成基準 | 適用 | 適合 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.4 | キャプション(ライブの音声コンテンツ) | 適用 | 適合 | 該当なし |
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み映像コンテンツ) | 適用 | 適合 | 該当なし |
| 1.4.3 | 最低限のコントラスト | 適用 | 適合 | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | 適用 | 適合 | |
| 1.4.5 | 画像化された文字 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.5 | 複数の到達手段 | 適用 | 適合 | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | 適用 | 適合 | |
| 2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカス | 適用 | 適合 | |
| 3.1.2 | 部分的に用いられている言語 | 適用 | 適合 | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | 適用 | 適合 | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | 適用 | 適合 | |
| 3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示 | 適用 | 適合 | |
| 3.3.4 | 法的義務、金銭的取引、データ変更及び回答送信のエラー回避 | 適用 | 適合 |
試験実施期間
2025年6月23日から2025年6月27日の間