1日平均外来患者数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精神科 | 初診 | 10.0 | 10.4 | 10.3 | 9.4 | 9.5 |
| 再診 | 265.0 | 290.5 | 296.5 | 291.6 | 294.4 | |
| 脳神経内科 | 初診 | 6.6 | 7.9 | 8.5 | 7.8 | 7.0 |
| 再診 | 102.8 | 116.5 | 122.9 | 121.8 | 123.3 | |
| 脳神経小児科 | 初診 | 3.0 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.4 |
| 再診 | 56.4 | 61.4 | 59.4 | 52.1 | 47.9 | |
| 脳神経外科 | 初診 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
| 再診 | 19.7 | 20.4 | 21.5 | 21.1 | 21.4 | |
| 整形外科 | 初診 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| 再診 | 4.0 | 5.6 | 7.9 | 9.4 | 9.3 | |
| 外科 | 初診 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 再診 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
| 消化器内科 | 初診 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 再診 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 1.6 | 0.0 | |
| 総合内科 | 初診 | 0.1 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 |
| 再診 | 1.7 | 3.2 | 7.9 | 11.4 | 13.8 | |
| 循環器内科 | 初診 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 再診 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | |
| 歯科 | 初診 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.5 |
| 再診 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 6.0 | 4.7 | |
| リハビリ科 | 初診 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 再診 | 9.1 | 9.4 | 10.3 | 12.0 | 12.3 | |
| 放射線科 | 初診 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 |
| 再診 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 心療内科 | 初診 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 再診 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 6.1 | 0.0 | |
| 合 計 (1日平均) |
初診 | 23.4 | 27.8 | 28.7 | 26.7 | 25.6 |
| 再診 | 481.5 | 556.2 | 546.7 | 538.5 | 532.1 | |
| 合計 | 505.0 | 584.1 | 575.4 | 565.2 | 557.6 | |
| 合 計 (延患者数) |
初診 | 5,663 | 6,750 | 6,963 | 6,495 | 6,215 |
| 再診 | 116,951 | 127,799 | 132,854 | 130,859 | 129,289 | |
| 合計 | 122,614 | 134,549 | 139,817 | 137,354 | 135,504 |
1日平均入院延べ患者数
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 精神科(一般) | 90.2 | 86.1 | 82.0 | 82.0 | 76.0 |
| 精神科(医療観察) | 63.7 | 62.7 | 61.3 | 61.3 | 59.8 |
| 脳神経小児科 | 103.5 | 113.1 | 110.8 | 110.8 | 119.8 |
| 脳神経内科 | 116.4 | 132.0 | 127.4 | 127.4 | 126.8 |
| 脳神経外科 | 8.7 | 8.4 | 10.3 | 10.3 | 10.1 |
| 外科 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
| 整形外科 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 3.9 |
| 消化器内科 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 循環器内科 | 0.0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 心療内科 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| リハビリ科 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 総合内科 | ----- | ----- | 11.3 | 11.3 | 14.0 |
| 合 計 | 385.5 | 413.3 | 405.4 | 410.6 | 404.5 |
精神科 外来新患数
| 疾患名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 症状性を含む器質性精神障害 | 184 | 155 | 193 | 228 | 179 |
| 精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 130 | 176 | 153 | 129 | 140 |
| 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害 | 305 | 330 | 277 | 229 | 248 |
| 気分感情障害 | 466 | 507 | 633 | 514 | 582 |
| 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 | 517 | 585 | 531 | 468 | 522 |
| 生理的障害および身体要因に関連した行動症候群 | 379 | 336 | 155 | 207 | 226 |
| 成人の人格および行動の障害 | 33 | 35 | 29 | 47 | 44 |
| 精神遅滞 | 22 | 28 | 29 | 25 | 23 |
| 心理的発達の障害 | 111 | 106 | 124 | 116 | 156 |
| 小児期、青年期に通常発症する行動および情緒の障害 | 123 | 125 | 98 | 118 | 143 |
| てんかん | 105 | 94 | 134 | 95 | 101 |
| その他 | 42 | 39 | 27 | 26 | 31 |
| 合 計 | 2,417 | 2,516 | 2,383 | 2,202 | 2395 |
脳神経内科 外来新患数
| 疾患名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| パーキンソン病 | 200 | 193 | 212 | 194 | 178 |
| その他のパーキンソン症候群 | 76 | 104 | 90 | 83 | 96 |
| ジストニア | 124 | 96 | 118 | 106 | 105 |
| 脊髄小脳変性症 | 116 | 127 | 146 | 159 | 122 |
| 運動ニューロン疾患 | 36 | 43 | 70 | 61 | 55 |
| 小 計 | 552 | 563 | 636 | 603 | 556 |
| 多発性硬化症 | 66 | 79 | 75 | 62 | 61 |
| 筋疾患 | 184 | 233 | 210 | 237 | 181 |
| 末梢神経障害 | 82 | 96 | 106 | 106 | 122 |
| 脳血管障害 | 34 | 38 | 0 | 25 | 27 |
| 認知症 | 130 | 253 | 331 | 236 | 217 |
| その他 | 780 | 934 | 803 | 768 | 679 |
| 小 計 | 1,276 | 1,633 | 1565 | 1434 | 1287 |
| 合 計 | 1,828 | 2,196 | 2201 | 2037 | 1843 |
脳神経小児科 外来新患数
| 疾患名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 筋ジストロフィー症(高CK血症含む) | 55 | 64 | 65 | 64 | 82 |
| その他の筋疾患 | 22 | 28 | 21 | 29 | 32 |
| 脊髄性筋萎縮症 | 1 | 7 | 5 | 6 | 11 |
| 末梢神経障害 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 |
| 脊髄小脳変性症、小脳失調症 | 8 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 脳変性疾患 | 4 | 8 | 15 | 7 | 9 |
| 不随意運動症 | 30 | 49 | 21 | 18 | 31 |
| 脱髄疾患 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 代謝異常症(ミトコンドリア病を含む) | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 |
| 先天奇形(脳奇形を含む) | 10 | 18 | 14 | 15 | 15 |
| 神経皮膚症候群 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| 染色体異常 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| 神経感染症・脳症・脳炎 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| てんかん | 277 | 296 | 290 | 227 | 245 |
| 熱性けいれん | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 知的発達症 | 27 | 22 | 37 | 31 | 21 |
| 運動発達遅滞 | 21 | 34 | 29 | 26 | 28 |
| 脳性麻痺(重複障害を含む) | 4 | 10 | 11 | 13 | 8 |
| 頭痛 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 脳腫瘍 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症 | 140 | 219 | 200 | 178 | 184 |
| 神経症・心因反応・他の小児精神疾患 | 9 | 33 | 5 | 12 | 14 |
| 言語発達遅滞 | 11 | 14 | 12 | 10 | 4 |
| 学習障害 | 6 | 6 | 13 | 10 | 19 |
| 睡眠障害 | 37 | 29 | 25 | 32 | 32 |
| 睡眠時無呼吸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| その他 | 23 | 33 | 36 | 26 | 25 |
| 合 計 | 723 | 919 | 859 | 760 | 817 |
脳神経外科 外来新患数
| 疾患名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| てんかん | 225 | 240 | 260 | 283 | 296 |
| 頭痛 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| めまい | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 脳血管障害 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 |
| 頭部外傷 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 脳腫瘍 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 慢性硬膜下血腫 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| パーキンソン病 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 |
| 不随意運動症 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 認知症 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 正常圧水頭症 | 6 | 16 | 14 | 9 | 9 |
| トゥレット症候群 | 10 | 3 | 8 | 9 | 3 |
| その他 | 17 | 6 | 15 | 10 | 11 |
| 合 計 | 291 | 295 | 327 | 343 | 344 |