治験実施体制
| 実施体制 | 名称 |
|---|---|
| 治験実施体制 | 治験実施体制情報 |
| 治験実施体制 | 企業治験に係る業務の兼任、会議等の参加 及び 治験実施に 関する留意事項 |
| 治験実施体制 | 参考)国立精神・神経医療研究センター 臨床検査基準値一覧表 |
| 治験実施体制 | 参考)「ゲノム薬理学を利用した治験」の審議に関する取り扱いについて |
| 治験実施体制 | 参考)治験における身体リハビリテーション科の費用算定について |
| 治験実施体制 | 整理番号の英語表記について |
治験実績
2022年度 フェーズ別の治験実績
| フェーズ | 実績件数 | 実績症例数 | 国際共同治験 | |
|---|---|---|---|---|
| 第 I 相 | 1件 | 2例 | 0件 | |
| 第 I / 第 II 相 | 2件 | 10例 | 0件 | |
| 第 II 相 | 15件 | 47例 | 9件 | |
| 第 I / 第 III 相 | 3件 | 5例 | 1件 | |
| 第 III 相 | 36件 | 60例 | 20件 | |
| 第 IV 相 | 0件 | 0例 | 0件 | |
| 医療主導治験 | 4件 | 15例 | 0件 | |
| PET撮像 | 10件 | 123例 | 10件 | |
| 71件 | 262例 | 40件 |
スタッフ紹介
臨床研究・治験推進室 スタッフ
| 室長 | 1名 |
|---|---|
| 副室長 | 2名 |
| 主任 | 2名 |
| CRC | 9名 |
| 事務 | 4名 |
取得資格
| 日本臨床薬理学会認定CRC | 5名 |
|---|---|
| GCPパスポート | 3名 |
| GCPエキスパート | 2名 |
| 治験実務英語検定Bacic | 1名 |